Με την 22η Αγωνιστική συνεχίστηκε το Πρωτάθλημα της Super League, όπου η Λαμία νίκησε στην έδρα της τη Λάρισα με σκορ 2-1 και βρίσκεται μια ανάσα από την παραμονή της στην Κατηγορία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
22η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|---|
23/02/19 | 16:00 | ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0 - 1 |
23/02/19 | 17:15 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 - 1 |
23/02/19 | 19:30 | ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 - 1 |
24/02/19 | 15:00 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 - 0 |
24/02/19 | 19:00 | ΛΑΜΙΑ - ΑΕΛ | 2 - 1 |
24/02/19 | 19:30 | ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ | 1 - 1 |
25/02/19 | 17:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ | 5 - 1 |
25/02/19 | 19:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 - 0 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | - | ΔΙΑ. |
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 22 | 58 | 46 | 11 | 35 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 51 | 45 | 14 | 31 |
3 | A.E.K. | 22 | 43 | 37 | 13 | 24 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 22 | 40 | 32 | 20 | 12 |
5 | ΑΡΗΣ | 22 | 34 | 26 | 21 | 5 |
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 31 | 28 | 19 | 9 |
7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 21 | 27 | 25 | 28 | -3 |
8 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 22 | 27 | 16 | 17 | -1 |
9 | ΛΑΜΙΑ | 22 | 27 | 19 | 27 | -8 |
10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 26 | 21 | 31 | -10 |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 22 | 22 | 17 | 27 | -10 |
12 | Α.Ε.Λ. | 22 | 22 | 20 | 28 | -8 |
13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 21 | 20 | 15 | 31 | -16 |
14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 19 | 13 | 28 | -15 |
15 | Ο.Φ.Η. | 22 | 17 | 20 | 37 | -17 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 22 | 9 | 10 | 38 | -28 |
23η Αγωνιστική
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|---|
02/03/19 | 19:00 | ΑΡΗΣ - ΑΕΚ | - |
02/03/19 | 19:30 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΞΑΝΘΗ | - |
03/03/19 | 15:00 | ΟΦΗ - ΑΕΛ | - |
03/03/19 | 16:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - |
03/03/19 | 17:15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΛΑΜΙΑ | - |
03/03/19 | 19:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ | - |
03/03/19 | 19:30 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - |
04/03/19 | 19:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - |