Με την 24η Αγωνιστική συνεχίστηκε το Πρωτάθλημα στον 4ο όμιλο της Γ' Εθνικής, όπου η Στυλίδα γνώρισε την ήττα εκτός έδρας της με σκορ 4-0, από τα Μετέωρα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
24η Αγωνιστική
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019 | ||
Αναγέννηση Καρδίτσας | 0 : 3 | Α.Ο. Σελλάνων |
16:00 | ||
Πιερικός | 3 : 1 | Θησέας Αγριάς |
16:00 | ||
Ολυμπιακός Βόλου | 6 : 1 | Φωκικός |
16:00 | ||
Μετέωρα | 4 : 0 | Στυλίδα |
16:00 | ||
Αστέρας Ιτέας | 3 : 0 | Αχιλλέας Νεοκ. |
16:00 | ||
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 : 0 | Νίκη Βόλου |
16:00 | ||
Γ.Σ. Αλμυρού | 4 : 0 | Απόλλων Μακρυχωρίου |
16:00 |
ΘΕΣΗ
|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η |
1. | Ολυμπιακός Βόλου | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 |
2. | Νίκη Βόλου | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 |
3. | Αστέρας Ιτέας | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 |
4. | Μετέωρα | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 |
5. | Γ.Σ. Αλμυρού | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 |
6. | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 |
7. | Θησέας Αγριάς | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 |
8. | Πιερικός | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 |
9. | Α.Ο. Σελλάνων | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 |
10. | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 |
11. | Στυλίδα | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 |
12. | Απόλλων Μακρυχωρίου | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 |
13. | Φωκικός | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 |
14. | Αναγέννηση Καρδίτσας | -8 | 24 | 0 | 1 | 23 |
25η Αγωνιστική
Κυριακή, 7 Απριλίου 2019 | ||
Α.Ο. Σελλάνων | vs | Θησέας Αγριάς |
16:00 | ||
Φωκικός | vs | Αναγέννηση Καρδίτσας |
16:00 | ||
Στυλίδα | vs | Πιερικός |
16:00 | ||
Αχιλλέας Νεοκ. | vs | Ολυμπιακός Βόλου |
16:00 | ||
Νίκη Βόλου | vs | Μετέωρα |
16:00 | ||
Γ.Σ. Αλμυρού | vs | Αστέρας Ιτέας |
16:00 | ||
Απόλλων Μακρυχωρίου | vs | Οικονόμος Τσαριτσάνης |
16:00 |