Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι Βαθμολογίες
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 16 Μαρτίου 2019 12:00 | 2-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΦ | 16 Μαρτίου 2019 12:30 | 1-1 |
A.E.K.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ) | 17 Μαρτίου 2019 12:15 | 3-3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Ο.Φ.Η. | ... | 00-00-0000 00:00 | - |
ΡΕΠΟ: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ο αγώνας "ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Ο.Φ.Η." αναβάλλεται και θα ορισθεί εκ νέου από τη διοργανώτρια αρχή |
Βαθμολογία Όμιλος A' | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 50 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23 | 46 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 22 | 35 |
4 | A.E.K. | 23 | 33 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 32 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 22 | 24 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 21 | 22 |
8 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 20 |
9 | Ο.Φ.Η. | 21 | 11 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
26η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LOLAS (ΓΗΠΕΔΟ 1) | 20 Μαρτίου 2019 14:30 | 3 - 0 |
ΑΡΗΣ-ΛΑΜΙΑ | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 30 Μαρτίου 2019 14:00 | 7 - 0 |
Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ) | 31 Μαρτίου 2019 11:00 | 1 - 1 |
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΞΑΝΘΗ |
Βαθμολογία Όμιλος B' | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 23 | 51 |
2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 | 40 |
3 | ΑΡΗΣ | 22 | 38 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 22 | 36 |
5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 22 | 29 |
6 | Α.Ε.Λ. | 22 | 13 |
7 | ΛΑΜΙΑ | 23 | 10 |