Με τη 10η Αγωνιστική συνεχίστηκε το Πρωτάθλημα στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, όπου η Στυλίδα πήρε πολύτιμη ισοπαλία με σκορ 1-1 μέσα στην Τσαριστσάνη, από τον τοπικό Οικονόμο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018 | ||
Πιερικός | 0 : 0 | Α.Ο. Σελλάνων |
15:00 | ||
Μετέωρα | 3 : 1 | Θησέας Αγριάς |
15:00 | ||
Αστέρας Ιτέας | 5 : 1 | Φωκικός |
15:00 | ||
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 : 1 | Στυλίδα |
15:00 | ||
Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 : 0 | Αχιλλέας Νεοκ. |
15:00 | ||
Γ.Σ. Αλμυρού | 1 : 2 | Νίκη Βόλου |
15:00 | ||
Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018 | ||
Ολυμπιακός Βόλου | 2 : 1 | Αναγέννηση Καρδίτσας |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ολυμπιακός Βόλου | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2. | Νίκη Βόλου | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
3. | Μετέωρα | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 |
4. | Γ.Σ. Αλμυρού | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 |
5. | Απόλλων Μακρυχωρίου | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
6. | Αστέρας Ιτέας | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
7. | Α.Ο. Σελλάνων | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
8. | Στυλίδα | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
9. | Θησέας Αγριάς | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 |
10. | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
11. | Πιερικός | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
12. | Αχιλλέας Νεοκ. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
13. | Φωκικός | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
14. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018 | ||
Α.Ο. Σελλάνων | vs | Αναγέννηση Καρδίτσας |
15:00 | ||
Θησέας Αγριάς | vs | Πιερικός |
15:00 | ||
Φωκικός | vs | Ολυμπιακός Βόλου |
15:00 | ||
Στυλίδα | vs | Μετέωρα |
15:00 | ||
Αχιλλέας Νεοκ. | vs | Αστέρας Ιτέας |
15:00 | ||
Νίκη Βόλου | vs | Οικονόμος Τσαριτσάνης |
15:00 | ||
Απόλλων Μακρυχωρίου | vs | Γ.Σ. Αλμυρού |
15:00 |